Numéro Article 15764000
Offrir en permanence la plus grande qualité à nos clients est un principe de base de la philosophie d'entreprise hansgrohe.
Données de planification
Données BIM
Informations techniques
Article n° | DescriptionArticle n° |
---|
a | set de base01800180 |
b | mécanisme d'arrêt (spéciale)92361000 |
c | Graisse pour robinetterie90920000 |
1 | set des symboles92218000 |
2 | rosace 155 / 155 mm92227000 |
3 | support rosace98793000 |
4 | set des vis du support96454000 |
5 | écrou à six pans et capot sphérique92696000 |
6 | adapteur Select92219000 |
7 | écrou à six pans98368000 |
8 | mécanisme d'arrêt95758000 |
9 | set des vis96525000 |
10 | joint torique 16x298133000 |
11 | amortisseur anti-coup de bélier94073000 |
12 | rallonge 25 mm13595000 |
13 | set des vis du support97747000 |
14 | rallonge 22 mm13593000 |
15 | rallonge 10 mm pour iBox universal avec robinet d'arrêt92332000 |
16 | set de compensation 1°95521000 |
17 | bloc d'essai15956000 |
18 | aide au montage92540000 |
19 | symbole pomme de douche Rain grand93571880 |
20 | symbole pomme de douche Rain petit93572880 |
21 | symbole douchette93573880 |
22 | symbole Lame d’eau93574880 |
23 | symbole Whirl93575880 |
24 | symbole Mono93576880 |
25 | symbole baignoire93577880 |
26 | symbole douche latérale93578880 |
27 | symbole ON/OFF93579880 |
28 | bouton poussoir93955880 |
Nous nous efforçons toujours de mettre à disposition des informations complètes et actuelles sur notre site internet. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation précise de l'actualité, la pertinence, l'intégralité ou la valeur des informations.